i
# | date | titre | thèmes | TD | PDF imprimable |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/09/2015 | Introduction à R | premiers pas sous R/R Studio | html | fiche |
2 | 18/09/2015 | Structures de données (1) | vecteurs | html | fiche - corrections |
3 | 25/09/2015 | Structures de données (2) | vecteurs, facteurs | html | fiche - corrections |
4 | 02/10/2015 | Structures de données (3) | matrices | fin des TD précédents | |
5 | 09/10/2015 | Structures de données (4) | listes | html | fiche - corrections |
6 | 16/10/2015 | Structures de données (5) | tableaux | fin des TD précédents | |
7 | 23/10/2015 | Analyse de données élémentaire (1) | Graphes et Statistiques descriptives | html | fiche - corrections |
8 | 06/11/2015 | Analyse de données élémentaire (2) | Graphes et Statistiques descriptives | fin des TD précédents | |
9 | 13/11/2015 | devoir surveillé | pas de td | correction et notes | |
10 | 20/11/2015 | Programmation (1) | structures de contrôle, fonctions | html | fiche - corrections |
11 | 27/11/2015 | Programmation (2) | programmation vectorielle, accélération du code | fin des TD précédents |
Cours et TD: julien.chiquet@gmail.com